급상승 키워드 TOP 100
이 기능 도움이 됐나요?
| 순위 | 키워드 | 증가 추이 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오연희출산/육아 | 10,062 | +4,352.2% | ||
| 2 | 수능시간표생활/건강 | 714,705 | +4,295.8% | ||
| 3 | 헬로키티 토피 초콜릿여가/생활편의 | 1,129 | +2,871.1% | ||
| 4 | 하우스메이드생활/건강 | 9,925 | +1,714.4% | ||
| 5 | 브이바잇생활/건강 | 1,197 | +1,610% | ||
| 6 | 굿파트너2생활/건강 | 139,116 | +768.2% | ||
| 7 | 쿠코아민b식품 | 124 | +726.7% | ||
| 8 | 스타벅스키티생활/건강 | 23,566 | +694.8% | ||
| 9 | 아커만시아식품 | 640 | +553.1% | ||
| 10 | 김요한생활/건강 | 8,494 | +540.1% | ||
| 11 | 엔트로픽디지털/가전 | 93,284 | +532% | ||
| 12 | 그린아세로라식품 | 955 | +354.8% | ||
| 13 | 스타벅스 키티 콜라보생활/건강 | 5,974 | +354.3% | ||
| 14 | 플레이스테이션5 프로디지털/가전 | 1,889 | +342.4% | ||
| 15 | 박해진패션잡화 | 5,652 | +333.8% | ||
| 16 | 화구가방생활/건강 | 26 | +333.3% | ||
| 17 | 융기모부츠컷패션의류 | 37 | +311.1% | ||
| 18 | 오방전기난로디지털/가전 | 24 | +300% | ||
| 19 | 벨벳부츠컷패션의류 | 20 | +300% | ||
| 20 | 푸른팬시생활/건강 | 2,101 | +266% | ||
| 21 | 야생하스카프베리식품 | 32 | +255.6% | ||
| 22 | 레코브바지패션의류 | 17 | +240% | ||
| 23 | 홈슬리퍼패션잡화 | 23 | +228.6% | ||
| 24 | 순면 내복패션의류 | 52 | +225% | ||
| 25 | 목토시스포츠/레저 | 428 | +217% | ||
| 26 | 기모밴딩바지패션의류 | 47 | +213.3% | ||
| 27 | 노르뮨3화장품/미용 | 28 | +211.1% | ||
| 28 | 눈식품 | 14,316 | +208% | ||
| 29 | 무릎보온대스포츠/레저 | 58 | +205.3% | ||
| 30 | 마스크바라클라바스포츠/레저 | 21 | +200% | ||
| 31 | 등핫팩스포츠/레저 | 50 | +177.8% | ||
| 32 | 지텔프생활/건강 | 5,052 | +177% | ||
| 33 | 방한바라클라바스포츠/레저 | 91 | +175.8% | ||
| 34 | 겨울바라클라바스포츠/레저 | 906 | +175.4% | ||
| 35 | 오토바이마스크스포츠/레저 | 33 | +175% | ||
| 36 | 플스5프로디지털/가전 | 14,581 | +174.1% | ||
| 37 | 자동차공기주입기생활/건강 | 27 | +170% | ||
| 38 | 대형핫팩스포츠/레저 | 50 | +163.2% | ||
| 39 | 겨울 장갑패션잡화 | 937 | +159.6% | ||
| 40 | 방한마스크스포츠/레저 | 875 | +159.6% | ||
| 41 | 사무실 발난로디지털/가전 | 780 | +153.2% | ||
| 42 | 강아지패딩생활/건강 | 2,113 | +152.8% | ||
| 43 | 배라패션잡화 | 1,223 | +147.1% | ||
| 44 | 자전거바라클라바스포츠/레저 | 32 | +146.2% | ||
| 45 | 83 | +144.1% | |||
| 46 | 여성바라클라바스포츠/레저 | 151 | +143.5% | ||
| 47 | 속건조 세럼화장품/미용 | 17 | +142.9% | ||
| 48 | 러닝바라클라바스포츠/레저 | 185 | +140.3% | ||
| 49 | 류신식품 | 269 | +136% | ||
| 50 | 충전식손난로스포츠/레저 | 2,253 | +135.4% | ||
| 51 | 전기담요디지털/가전 | 2,162 | +131.5% | ||
| 52 | 베라생활/건강 | 3,151 | +128.3% | ||
| 53 | 바라클라바스포츠/레저 | 9,484 | +124.5% | ||
| 54 | 전기난로디지털/가전 | 2,183 | +123% | ||
| 55 | 따블리에출산/육아 | 20 | +122.2% | ||
| 56 | 손난로스포츠/레저 | 2,087 | +120.8% | ||
| 57 | 배추절임통생활/건강 | 129 | +118.6% | ||
| 58 | 겨울작업복생활/건강 | 741 | +118.6% | ||
| 59 | 혈압계위드웰생활/건강 | 13 | +116.7% | ||
| 60 | 파티션 히터디지털/가전 | 346 | +114.9% | ||
| 61 | 아기겨울패딩출산/육아 | 65 | +109.7% | ||
| 62 | 노스페이스패딩스포츠/레저 | 17,944 | +106.3% | ||
| 63 | 문풍지생활/건강 | 1,870 | +102.6% | ||
| 64 | 재초환식품 | 1,198 | +101.3% | ||
| 65 | 김신영다리미스프레이생활/건강 | 18 | +100% | ||
| 66 | 방풍커튼가구/인테리어 | 1,636 | +98.8% | ||
| 67 | 전자모기채생활/건강 | 208 | +98.1% | ||
| 68 | 햇빛가리개생활/건강 | 269 | +96.4% | ||
| 69 | 수족냉증생활/건강 | 642 | +95.7% | ||
| 70 | 골반교정기생활/건강 | 68 | +94.3% | ||
| 71 | 산모에게좋은음식식품 | 64 | +93.9% | ||
| 72 | 발라클라바스포츠/레저 | 128 | +93.9% | ||
| 73 | 오토바이바라클라바스포츠/레저 | 62 | +93.8% | ||
| 74 | 후드넥워머스포츠/레저 | 265 | +90.6% | ||
| 75 | 노스페이스 눕시스포츠/레저 | 4,791 | +89.5% | ||
| 76 | 발난로디지털/가전 | 1,485 | +83.1% | ||
| 77 | 방한화출산/육아 | 3,552 | +82.3% | ||
| 78 | 후드바라클라바스포츠/레저 | 51 | +82.1% | ||
| 79 | 루메나발난로디지털/가전 | 251 | +79.3% | ||
| 80 | 단열뽁뽁이생활/건강 | 964 | +78.8% | ||
| 81 | 얼굴가리개스포츠/레저 | 73 | +78% | ||
| 82 | 키즈카페출산/육아 | 3,979 | +77.6% | ||
| 83 | 헤리터생활/건강 | 456 | +77.4% | ||
| 84 | 발레넥스탠더스포츠/레저 | 23 | +76.9% | ||
| 85 | 발온열기디지털/가전 | 536 | +74.6% | ||
| 86 | 시스테인식품 | 57 | +72.7% | ||
| 87 | 피세틴식품 | 180 | +71.4% | ||
| 88 | 24 | +71.4% | |||
| 89 | 어그부츠패션잡화 | 5,449 | +69.8% | ||
| 90 | 에어컨필터생활/건강 | 371 | +68.6% | ||
| 91 | 열풍기생활/건강 | 1,002 | +68.4% | ||
| 92 | 누빔잠옷패션의류 | 421 | +67.1% | ||
| 93 | 난방텐트생활/건강 | 1,836 | +65% | ||
| 94 | 찜질방생활/건강 | 7,573 | +64.6% | ||
| 95 | 근처찜질방여가/생활편의 | 1,300 | +64.1% | ||
| 96 | 방풍비닐생활/건강 | 2,494 | +63.4% | ||
| 97 | 스마트안경기능디지털/가전 | 331 | +59.1% | ||
| 98 | 타이어뱅크생활/건강 | 4,030 | +58.1% | ||
| 99 | 겨울잠옷패션의류 | 984 | +57.4% | ||
| 100 | 보온물주머니생활/건강 | 518 | +56% |


